<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>История проекта: "Шесть сигм" для повышения эффективности использования автотранспорта</title>
		<description>Обсуждение История проекта: "Шесть сигм" для повышения эффективности использования автотранспорта</description>
		<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 17:07:29 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=669&amp;object_group=com_content&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Константин Кувшинов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2152</link>
			<description><![CDATA[Добрый день, Виталий! Были дальнейшие улучшения процесса или после получения экономического эффекта про него забыли? Использовались, впоследствии, наработанные материалы по проекту?]]></description>
			<dc:creator>Константин Кувшинов</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 09:24:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чабан Виталий Владимирович написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-1570</link>
			<description><![CDATA[Благодарю Вас Дмитрий! Вы правы, на бумаге выглядит все гладко и красиво. Постараюсь как можно полнее ответить на Ваши вопросы. В команду проекта вошли автодиспетчер (предоставление данных, проведение хронометражных наблюдений), инженер производственно й службы (помощь в выработке и реализации решений), заместитель директора по производству (владелец процесса), начальник сектора планирования затрат (расчет экономического эффекта). На начальной стадии разработки проекта основной проблемой стало негативное отношение руководителей среднего звена и некоторых членов команды, а также сомнения в успехе проекта. Поскольку данный проект затрагивал интересы практически каждого участка, наряду со сбором данных, анализом, выработкой решений пришлось проводить большую работу по убеждению начальников участков, главных специалистов в необходимости и целесообразност и предлагаемых изменений. Большую роль в этом сыграла поддержка спонсора проекта – директора БПТУ. Численности персонала внедренные решения никак не коснулись. Все расчеты производились на основании штатного расписания, исходя из максимальной численности работников в каждую смену. В ходе мероприятий по совершенствован ию нам удалось сократить 6 единиц автотранспорта. Это были привлеченные автобусы. Данный услугодатель предоставлял автотранспорт не только нашему подразделению, но и еще ряду подразделений компании. Из-за большого объема перевозок и недостаточного количества автотранспорта, а также его неудовлетворите льного технического состояния, он не мог закрыть все маршруты. Это приводило к частым срывам перевозок, что негативно сказывалось на работе предприятия. Высвободившийся автотранспорт позволил ему «залатать дыры» в своей работе. Взаимодействие и координация усилий осуществлялась путем работы команды индивидуально на каждом комплексе, регулярных встреч со спонсором проекта.]]></description>
			<dc:creator>Чабан Виталий Владимирович</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:42:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-1570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий Стукалов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-1569</link>
			<description><![CDATA[Виталий, спасибо, за Ваш рассказ! Очень интересная иллюстрация методики Шесть сигм и инструментов решения проблем. Было бы интересно чуть более подробно ознакомится с проблемами проекта. Уж больно все красиво и гладко выглядит. Это конечно свойство печатного слова, тем более, что Вы сами указали на то, что проблемы были. Интересно было бы узнать, сказались ли изменения на численности персонала? Сколько водителей "пошло под нож" или вы эту проблему по-другому решали? Что делали с высвободившейся техникой? Кто входил в команду проекта? Как осуществлялось взаимодействие и координация усилий? Были конфликты?]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий Стукалов</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 17:12:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=669:istoriya-proekta-6-sigm-dlya-povisheniya-effektivnosti-avtotransporta&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-1569</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
