<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сколько нужно «сигм» для управления запасами?</title>
		<description>Обсуждение Сколько нужно «сигм» для управления запасами?</description>
		<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 15:04:41 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=1695&amp;object_group=com_content&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2501</link>
			<description><![CDATA[ Изучение поведения покупателя - это другая задача Может быть. Но когда нет товара в одном магазине я иду в другой. Не знаю, насколько это типично ))) Мне надо ящик воды (6 бутылок). В одной аптеке нет, в другой две, в третьей - ящик с половиной))) Кто следующий? Завоз раз в три месяца.)))]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:56:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2501</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2500</link>
			<description><![CDATA[И в чём вопрос? Стокауты бывают всегда, и про их отсутствие можно говорить только в статистическом смысле. То есть построить некую вероятностную модель. Я это и сделал. Да, в упрощённом виде. Можете улучшить? Не проблема, - я выложу исходные данные, и попробуйте при той же частоте поставок и доверительной вероятности предложить алгоритм работы на более низком уровне запасов. Надеюсь, у Вас получится и потом поделитесь результатами.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:13:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Филонов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2499</link>
			<description><![CDATA[ Может быть. Но когда нет товара в одном магазине я иду в другой. Не знаю, насколько это типично ))) Мне надо ящик воды (6 бутылок). В одной аптеке нет, в другой две, в третьей - ящик с половиной))) Кто следующий? Завоз раз в три месяца.)))]]></description>
			<dc:creator>Александр Филонов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:05:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2499</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2498</link>
			<description><![CDATA[Ну да, как-то примерно так и было сделано. Только не "минимум случаев отсутствия запасов на складе", а при заданной вероятности стокаутов.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 11:15:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2497</link>
			<description><![CDATA[В этой задаче я бы выделил следующие элементы: 1 независимый случайный процесс спроса; 2 полуслучайный процесс пополнения запасов, определяемый политикой пополнения. Очевидно, что целью политиуи пополнения запасов являются две подцели: 1 минимум запасов на складе. минимум случаев отсуствия запасов на складе. Оптимальное решение определяется минимизацией риска, определяемого вероятностью наступления этих двух ситуаций. Такую задачу можно решить с использованием теории статистических решений или формулы Байеса]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 10:38:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2497</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2496</link>
			<description><![CDATA[В кейсе с аптеками я анализировал данные по 37 аптекам одной сети, в каждой - несколько (до 10) тысяч SKU. Ваше поведение, - выгребать все остатки во всех аптеках по всей округе, - не является типичным. И квазистационарн ый процесс в узком смысле служит неплохим приближением для грубых оценок.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:19:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2496</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Филонов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2495</link>
			<description><![CDATA[Теперь осталось выяснить насколько они независимы и всё))) Если я пришел в одну аптеку, а там пусто, иду в другую аптеку рядом, там выгреб все остатки и иду докупать в следующую - то это уже группа. ))) Я обычно из этих трех еду в ту, в которой точно знаю, что есть вся партия. Обычно подальше от интенсивного движения прохожих.)))]]></description>
			<dc:creator>Александр Филонов</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 08:55:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2494</link>
			<description><![CDATA[Это из учебника по теории вероятностей.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:50:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2494</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2493</link>
			<description><![CDATA[Я не понял вот эту фразу "Как известно, если случайная величина х имеет распределение f1 со средним ẋ и дисперсией σ2, то значение суммы k таких независимых случайных величин имеет некоторое распределение fk со средним kẋ и дисперсией kσ2."]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:36:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2493</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2492</link>
			<description><![CDATA[Вы что-то перепутали, я таких процессов не рассматриваю.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:18:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2491</link>
			<description><![CDATA[Непонятно зачем рассматривается процесс, состоящий из суммы независимых случайных величин]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:12:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2491</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2490</link>
			<description><![CDATA[Ну да, одна SKU - один процесс, реализации которого считаются независимыми случайными величинами. Что здесь непонятного?]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:01:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2489</link>
			<description><![CDATA[Я не знаю правильный ответ, но считаю, что одна SKU - один процесс. Если рассматривать несколько независимых случаных процессов по одной SKU - это рассматривать множественный спрос.]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 19:11:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2489</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Жаринов написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2488</link>
			<description><![CDATA[А что, по Вашему мнению, должно рассматриваться ?]]></description>
			<dc:creator>Сергей Жаринов</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 18:33:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2488</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2487</link>
			<description><![CDATA[Не понял, почему рассматривается сумма независимых случайных величин ведь изучается одно SKU.]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 17:16:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Запорожцев написал:</title>
			<link>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2486</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за интересную статью]]></description>
			<dc:creator>Александр Запорожцев</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:41:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.leanzone.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1695:skolko-nuzhno-sigm-dlya-upravleniya-zapasami&amp;catid=83:six-sigma&amp;Itemid=1325#comment-2486</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
